Краткое описание таблиц по общим данным, фактурам, поставкам, материалам, торговым документам, транспортировке
Таблица | Назначение | Ключ | Наим.ключа |
Общие | |||
BKPF | Заголовок документа для бухгалтерии | BELNR | Номер бухгалтерского документа |
BSEG | Сегмент документа: бухгалтерия | BELNR | |
EKKO | Заголовок документа закупки | EBELN | Номер документа закупки |
EKPO | Позиция документа закупки | EBELN | |
MKPF | Заголовок документа материала | MBLNR | Номер документа материала |
MSEG | Сегмент документа: материал | MBLNR | |
RBKP | Входящий счет: заголовок документа | BELNR | Номер документа счета-фактуры |
RSEG | Входящий счет: позиция документа | BELNR | |
SKA1 | Основные записи основных счетов (план счетов) | ||
T030 | Табл. фиксированных счетов | ||
VBFA | Поток документов сбыта | ||
KNA1 | Основные записи клиентов | ||
LFA1 | Основные записи поставщиков | ||
Фактура | |||
VBUK | Документ сбыта: Статус заголовка и данные управления | VBELN | Номер документа сбыта |
VBRK | Фактура: данные заголовка | ||
VBRP | Фактура: данные позиции | ||
VBPA | Торговый документ: партнер | ||
SADR | Адрес | ||
VBFA | Поток документов сбыта | ||
KONV | Условия | ||
NAST | Выходные документы | ||
STXH | Тексты: заголовок | ||
STXL | Тексты: линии | ||
Поставка | |||
LIKP | Документ сбыта: поставка: данные заголовка | VBELN | Поставка |
LIPS | Документ сбыта: поставка: данные позиции | VBELN | |
VEKP | Ед-ца отгрузки: данные заголовка | ||
VEPO | Ед-ца отгрузки: данные позиции | ||
EIKP | Экспорт/импорт: заголовок | ||
EIPO | Экспорт/импорт:позиция | ||
VBEP | Торговый документ: даты поставки партий | ||
Материал | |||
MARA | Общие данные материала | MATNR | Номер материала |
MAKT | Краткие тексты | ||
MARM | Коэф-ты пересчета | ||
MVKE | Данные по продаже (для СбОрг, Ксб) | ||
MLAN | Данные по продаже (для страны) | ||
MARC | Данные о заводе | ||
MBEW | Оценка материала | MATNR | Номер материала |
QBEW | Оценка запаса проекта | ||
MLGN | Данные о складе СУС | ||
MLGT | Данные о типе склада СУС | ||
MVER | Данные о расходе материала | ||
MAPR | Указ – ль прогнозируемых данных | ||
MARD | Данные склада к материалу | MATNR | Номер материала |
MCHA | Партии | ||
MCHB | Запасы партий | ||
RESB | Резервирование/ВторичнПотребн | RSNUM | Номер резервирования/ вторичной потребности |
Транспортировка | |||
LIKP | Документ сбыта: поставка: данные заголовка | VBELN | Поставка |
LIPS | Документ сбыта: поставка: данные позиции | VBELN | |
VTTK | Заголовок транспортировки | ||
VTTP | Позиция транспортировки | ||
VTTS | Фрагмент транспортировки | ||
VEKP | Заголовок элемента отгрузки | ||
VEPO | Позиция элемента отгрузки | ||
VTSP | Присвоение позиции/фрагмента | ||
VTPA | Партнер транспортировки | ||
VTFA | Поток документов транспортировки | ||
Торговый документ | |||
VBUK | Документ сбыта: Статус заголовка и данные управления | VBELN | Номер документа сбыта |
VBAK | Заголовок торгового документа | ||
VBKD | ТД: коммерческие данные | ||
VBUP | Статус позиции | ||
VBAP | Торговый документ: данные позиции | ||
VBEP | Торговый документ: даты поставки партий | ||
VBPA | ТД: партнер | ||
VBUV | Журнал неполноты данных |
Прочее:
JEST Присвоение пользовательских статусов в сбыте
TJ30 Схема пользовательских статусов
Продумать бы рекомендуемый порядок архивации было бы нишьтяк. А то 700 млн. записей скопилось. Хоть рисковое оборудование покупай.
ОтветитьУдалить